RSS訂閱
簡體中文 | English | 中化集團
產品與服務
產品信息
分銷網路 農化服務 市場信息
首頁 - 產品與服務 - 市場信息 - 市場數據
 
國際化肥市場價格
國際航運市場價格
全球糧食市場價格
國際化肥市場價格(美元/噸 fob)
25/08/2011 18/08/2011 11/08/2011 04/08/2011 四周漲跌(%)
尤日內 小顆粒尿素 485-490 470-475 465-470 480-485 1.04%
海灣 大顆粒尿素 500-511 495-510 485-510 499-510 0.20%
美灣 DAP 653-655 655-657 655-660 655-660 -0.53%
摩洛哥 DAP 690-710 690-710 690-710 695-705 0.00%
溫哥華 硫磺 210-215 210-215 205-210 205-210 2.41%
溫哥華 MOP 460-505 460-505 460-505 460-505 0.00%
FSU MOP 450-475 450-475 450-475 450-475 0.00%
 
 友情鏈接
 
 
版權聲明:中化化肥控股有限公司 建議(1024×768)流覽本站 京ICP備06051099號 聯繫方式 | 網站地圖 | 免責聲明