RSS訂閱
簡體中文 | English | 中化集團
產品與服務
產品信息
分銷網路 農化服務 市場信息
首頁 - 產品與服務 - 市場信息 - 市場數據
 
國際化肥市場價格
國際航運市場價格
全球糧食市場價格
國際化肥市場價格(美元/噸 fob)
29/07/2010 22/07/2010 15/07/2010 08/07/2010 四周漲跌(%)
尤日內 小顆粒尿素 245-248 248-253 249-252 245-250 -0.40%
海灣 大顆粒尿素 268-288 264-281 247-267 244-265 9.23%
美灣 DAP 470-475 465-470 458-465 460-463 2.38%
摩洛哥 DAP 475-480 475-480 460-465 460-465 3.24%
溫哥華 硫磺 55-80 45-80 45-60 45-60 28.57%
溫哥華 MOP 325-365 325-365 325-365 325-365 0.00
FSU MOP 320-340 320-340 320-340 320-340 0.00
 
 友情鏈接
 
 
版權聲明:中化化肥控股有限公司 建議(1024×768)流覽本站 京ICP備06051099號 聯繫方式 | 網站地圖 | 常見問題解答 | 免責聲明