RSS订阅
繁体中文 | English | 中化集团
产品与服务
产品信息
分销网络 农化服务 市场信息
首页 - 产品与服务 - 市场信息 - 市场数据
 
国际化肥市场价格
国际航运市场价格
全球粮食市场价格
国际化肥市场价格(美元/吨 fob)
29/07/2010 22/07/2010 15/07/2010 08/07/2010 四周涨跌(%)
尤日内 小颗粒尿素 245-248 248-253 249-252 245-250 -0.40%
海湾 大颗粒尿素 268-288 264-281 247-267 244-265 9.23%
美湾 DAP 470-475 465-470 458-465 460-463 2.38%
摩洛哥 DAP 475-480 475-480 460-465 460-465 3.24%
温哥华 硫磺 55-80 45-80 45-60 45-60 28.57%
温哥华 MOP 325-365 325-365 325-365 325-365 0.00
FSU MOP 320-340 320-340 320-340 320-340 0.00
 
 友情链接
 
 
版权声明:中化化肥控股有限公司 建议(1024×768)浏览本站 京ICP备06051099号  联系方式 | 网站地图 | 常见问题解答 | 免责声明